制造廠商 / Manufacturer: | 馬格德堡(MAGDEBURG) |
機(jī)床型號(hào) / Machine model: | M160-U2 |
出廠日期 / Year of produce: | 1999, 2001, 2000, 2000 |
機(jī)床編號(hào) / Serial No.: | 16210C052008, 16210C161270, 162100001008, 162100001108 |
數(shù)控系統(tǒng) / CNC control system: | Indramat MTC 200 |
最大車削直徑 / Max. turning diameter: | 390 mm |
最大車削長(zhǎng)度 / Max. turning length: | 800 mm |
床身上最大回轉(zhuǎn)高度 / Max. swing over bed | 500 mm |
X軸行程 / X axis travel: | 275 mm |
Z軸行程 / Z axis travel: | 870 mm |
X軸進(jìn)給速度 / X feed rate: | 20 m/min |
Z軸進(jìn)給速度 / Z feed rate: | 30 m/min |
主軸轉(zhuǎn)速 / Spindle speed: | 10~5000 rpm |
主軸功率 / Spindle power: | 41.9 kW |
主軸扭矩 / Spindle torque: | 200 Nm |
刀庫(kù)容量 / Capacity of tool magazine: | 12 pos |
尾座滑枕直徑 / Tailstock quill diameter: | 110 mm |
尾座滑枕行程 / Tailstock quill travel: | 120 mm |
尾座頂尖錐度 / Tailstock taper: | MK4 |
總連接負(fù)載 / Total connecting power: | 48 kVA |
機(jī)床毛重 / Machine gross weight: | 8300 kg |
機(jī)床外形尺寸 / Machine dimensions: | 5400 x 5000 x 2700 mm |
裝置和附件 / Equipments & Accessories: | Indramat數(shù)控系統(tǒng) / Indramat CNC control |
| UTS40快速刀柄 / UTS40 fast tool holder |
| C軸 / C axis |
| 數(shù)控尾座和中心架 / Controlled tailstock and steady rest |
| 集成液壓站 / Integrated hydraulic station |
| 線纜、管路、支架和護(hù)罩 / Cables, pipes, stands and covers |
| 技術(shù)資料 / Technical documents |