制造廠商 / Manufacturer: | 舍厄爾(SCHERER) |
機(jī)床型號(hào) / Machine model: | VDZ 200 |
出廠日期 / Year of produce: | 1997, 2002 |
機(jī)床編號(hào) / Serial No.: | 11035, 12054 |
數(shù)控系統(tǒng) / CNC control system: | Siemens 840C, Siemens 840D |
最大車削直徑 / Max. turning diameter: | 200 mm |
最大車削長度 / Max. turning length: | 100 mm |
X軸行程 / X axis travel: | 820 mm |
Z軸行程 / Z axis travel: | 240 mm |
X軸進(jìn)給速度 / X feed rate: | 60 m/min |
Z軸進(jìn)給速度 / Z feed rate: | 30 m/min |
主軸前端直徑 / Spindle frontend bearing: | 100 mm |
主軸錐度 / Spindle taper: | A5 (DIN 55026) |
主軸轉(zhuǎn)速 / Spindle speed: | 7200 rpm |
主軸功率 / Spindle power: | 23.6/29 kW |
最大扭矩 / Max. torque: | 146 Nm |
刀庫容量 / Capacity of tool magazine: | 8 |
總連接負(fù)載 / Total connecting power: | N/A |
機(jī)床毛重 / Machine gross weight: | 6000 kg |
機(jī)床外形尺寸 / Machine dimensions: | 2400 x 1700 x 2700 mm |
裝置和附件 / Equipments & Accessories: | 西門子840C & D / Siemens 840C & D |
| 送料托板(從進(jìn)出口紅線處截?cái)啵?nbsp;/ Job loader (cut from joints mark in RED) |
| 電磁排屑器 / Chip conveyor |
| 線纜、管路、支架和護(hù)罩 / Cables, pipes, stands and covers |
| 技術(shù)資料 / Technical documents |